思考试发源于英国,目前已是全球范围认可度最高的考试之一,近年来,美国的理工类院校也越来越倾向于接受雅思成绩。外滩君特别整理了QS世界大学排行榜中排名前100的大学对雅思分数的要求,为备考的同学和家长提供一个最直观的参照系
美国
现在已经有超过3300所院校认可雅思考试。而且通过统计,截止至2013年已经有超过15万的考试是通过雅思考试进入美国院校的。
雅思和美国留学之间的关系也是十分密切的,美国8所常青藤盟校全部认可雅思成绩。在去年US news全美排名前201的学校中,94%的本科院校接受雅思成绩,超过99%的研究生课程接受雅思成绩。
不仅如此,很多美国学校更加青睐雅思考试。
如果去许多美国顶尖学校的教育网站上浏览,会发现有些学校会明确写“strongly prefer IELTS”(更倾向雅思成绩)。类似麻省理工大学研究生录取中,理学院、建筑学院、工程学院、健康科学与技术学院等申请页面上明确写道“strongly prefer IELTS”。而伊利诺伊香槟分校的土木与工程学院也明确写道“strongly prefer IELTS”;波士顿大学的商科专业也明确写“stronglyprefer IELTS”。
还有一些美国名校只接受雅思成绩,在他们的网站上会明确写“only accept IELTS”(只接受雅思成绩)。像麻省理工的如下专业就是只接受雅思成绩:比较媒介研究、计算和优化设计、材料科学与工程、数学、媒体艺术与科学等。
以下是QS世界大学排名(全球最具影响力大学排行榜之一)前100的学校对雅思的要求:
排名 | 院校名称 | 国家 | 本科 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工学院 | 美国 | Please contact school for score |
2 | University of Cambridge | 英国 | 7.0 |
3 | Harvard University | 美国 | 7.0 |
4 | UCL (University College London) | 英国 | 总分6.5 每项6.0 |
5 | University of Oxford | 英国 | 7.0 |
6 | Imperial College London | 英国 | 7.0 |
7 | Yale University | 美国 | 7.0 |
8 | University of Chicago | 美国 | 7.0 |
9 | Princeton University | 美国 | Please contact school for score |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | Please contact school for score |
11 | Columbia University | 美国 | 7.0 |
12 | University of Pennsylvania | 美国 | Please contact school for score |
13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 6.5 |
14 | Cornell University | 美国 | 7.0 |
15 | Stanford University | 美国 | Please contact school for score |
16 | Johns Hopkins University | 美国 | Please contact school for score |
17 | University of Michigan | 美国 | 6.5 |
18 | McGill University | 加拿大 | 6.5 |
19 | University of Toronto | 加拿大 | 6.5 |
20 | Duke University | 美国 | 7.0 |
21 | University of Edinburgh | 英国 | 总分6.5 每项5.5 |
22 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 7.0 |
23 | University of Hong Kong | 中国香港 | 6.0 |
24 | Australian National University | 澳大利亚 | 一般要求 6.0 |
25 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 6.0 |
26 | King's College London (KCL) | 英国 | 一般要求7.0 |
27 | Northwestern University | 美国 | 7.5 |
28 | University of Bristol | 英国 | 总分6.5 每项6.0 |
29 | Ecole Polytechnique FÉdÉrale de Lausanne | 瑞士 | 6.5 |
30 | The University of Tokyo | 日本 | Please contact school for score |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 7.0 |
32 | The University of Manchester | 英国 | 6.0 |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 6.5 |
34 | Ecole normale supÉrieure, Paris | 法国 | Please contact school for score |
35 | Kyoto University | 日本 | 6.0 |
36 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 总分6.5 每项6.0 |
37 | Seoul National University | 韩国 | Please contact school for score |
38 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 6.0 |
39 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 6.5 |
40 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 6.5 |
41 | Ecole Polytechnique | 法国 | Please contact school for score |
42 | Brown University | 美国 | Please contact school for score |
43 | New York University (NYU) | 美国 | 7.0 |
44 | Peking University | 中国 | Please contact school for score |
45 | University of British Columbia | 加拿大 | 6.5 |
46 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 总分6.5 每项6.0 |
47 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | Please contact school for score |
48 | Tsinghua University | 中国 | Please contact school for score |
49 | Carnegie Mellon University | 美国 | 7.5 |
50 | Osaka University | 日本 | Please contact school for score |
51 | University of Copenhagen | 丹麦 | Please contact school for score |
52 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 总分6.5 每项6.0 |
53 | Technische UniversitÄt MÜnchen | 德国 | Please contact school for score |
54 | University of Glasgow | 英国 | 一般要求6.5 |
55 | Ruprecht-Karls-UniversitÄt Heidelberg | 德国 | Please contact school for score |
56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 总分6.5 每项6.0 |
57 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 7.0 |
58 | The University of Warwick | 英国 | 6.0 |
59 | University of Washington | 美国 | 7.0 |
60 | Ludwig-Maximilians-UniversitÄt MÜnchen | 德国 | Please contact school for score |
61 | Monash University | 澳大利亚 | 一般要求6.5 |
62 | University of Amsterdam | 荷兰 | 6.5 |
63 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | Please contact school for score |
64 | Boston University | 美国 | 7.0 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | Please contact school for score |
66 | The University of Sheffield | 英国 | 6.5 |
67 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | Please contact school for score |
68 | University of Texas at Austin | 美国 | 6.5 |
69 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 7.0 |
70 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 7.0 |
71 | Lund University | 瑞典 | 6.5 |
72 | The University of Nottingham | 英国 | 一般要求 7.0 |
73 | University of Southampton | 英国 | 一般要求6.5 |
74 | University of Geneva | 瑞士 | 6.5 |
75= | Leiden University | 荷兰 | Please contact school for score |
75= | Tohoku University | 日本 | Please contact school for score |
77 | University of Birmingham | 英国 | 总分6.0 最低5.5 |
78 | University of Helsinki | 芬兰 | Please contact school for score |
79 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 6.5 |
80 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | Please contact school for score |
81 | Uppsala University | 瑞典 | Please contact school for score |
82 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | Please contact school for score |
83 | The University of Auckland | 新西兰 | 6.0 |
84 | Washington University in St. Louis | 美国 | 7.0 |
85 | Utrecht University | 荷兰 | 6.5 |
86 | Nagoya University | 日本 | Please contact school for score |
87 | Freie UniversitÄt Berlin | 德国 | Please contact school for score |
88 | Georgia Institute of Technology | 美国 | Please contact school for score |
89 | Aarhus University | 丹麦 | Please contact school for score |
90= | Fudan University | 中国 | Please contact school for score |
90= | University of Zurich | 瑞士 | 6.5 |
92 | Durham University | 英国 | 6.0 |
93 | University of St Andrews | 英国 | 7.0 |
94 | University of Leeds | 英国 | 一般要求6.0 |
95= | City University of Hong Kong | 香港 | 6.0 |
95= | Purdue University | 美国 | 6.5 |
97 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | Please contact school for score |
98 | University of Pittsburgh | 美国 | 6.5 |
99 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 6.5 |
100 | University of California, Davis | 美国 | 7.0 |
Comments (0)